Glossário de Campos
Todos os campos dos domínios do middag-account conforme retornados pela REST API. Os campos mapeiam para propriedades de entidade via serialização toArray(). Valores monetários são armazenados em centavos (inteiro), salvo indicação contrária.
Organization
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | int | Post ID |
name | string | Nome de exibição |
legal_name | string? | Razão social |
cnpj | string? | CNPJ brasileiro |
state_registration | string? | Inscrição estadual |
email | string? | E-mail de contato principal |
phone | string? | Telefone |
address | string? | Endereço |
city | string? | Cidade |
state | string? | Estado/província |
country | string? | Código de país ISO |
zipcode | string? | CEP |
type | string? | company ou individual |
status | string | publish, draft |
verification_status | string? | pending, verified |
owner_id | int | ID de usuário WordPress do proprietário |
requires_invoice_for_payment | bool | Requer NFSe antes do pagamento |
created_at | string | Timestamp ISO 8601 |
updated_at | string | Timestamp ISO 8601 |
Collaborator
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | int | ID do registro de colaborador |
organization_id | int | Organização pai |
user_id | int? | ID de usuário WordPress (null se pendente) |
email | string | E-mail do colaborador |
role | string | owner, admin, member, guest, pending |
status | string | active |
can_manage_org | bool | Escopo de organização |
can_manage_finances | bool | Escopo de finanças |
can_manage_orders | bool | Escopo de pedidos |
can_manage_licenses | bool | Escopo de licenças |
can_manage_tickets | bool | Escopo de tickets |
can_manage_quotes | bool | Escopo de quotes |
can_manage_contracts | bool | Escopo de contratos |
can_manage_documents | bool | Escopo de documentos |
can_manage_downloads | bool | Escopo de downloads |
invite_status | string? | pending, accepted, rejected, expired |
created_at | string | Timestamp ISO 8601 |
updated_at | string | Timestamp ISO 8601 |
Entitlement
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | int | Post ID |
code | string | Código único (ex.: PLG-2026040001) |
class | string | PLG, ENV, SVC, ORD, AFL, EDU |
product_name | string | Nome do produto vinculado |
product_description | string? | Descrição do produto |
status | string | active, suspended, expired, cancelled |
organization_id | int | Organização proprietária |
company | string | middag_br ou middag_global |
expires_at | string? | Data de expiração (ISO 8601) |
quote_id | int? | Quote de origem |
auto_created | bool | Provisionado automaticamente a partir de quote |
metadata | string? | Blob JSON de metadados |
created_at | string | Timestamp ISO 8601 |
updated_at | string | Timestamp ISO 8601 |
Quote
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | int | Post ID |
quote_number | string | Número único do quote |
status | string | Ver Labels de Status |
organization_id | int | Organização proprietária |
company | string | Entidade legal |
line_items | string? | Array JSON de itens |
subtotal | int? | Valor em centavos |
discount | int? | Desconto em centavos |
total | int? | Total em centavos |
currency | string? | Código de moeda ISO |
valid_until | string? | Data de expiração (ISO 8601) |
contact_name | string? | Nome do contato do cliente |
contact_email | string? | E-mail do contato do cliente |
order_id | int? | Pedido WooCommerce vinculado |
entitlement_id | int? | Entitlement provisionado |
created_at | string | Timestamp ISO 8601 |
updated_at | string | Timestamp ISO 8601 |
Invoice
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | int | Post ID |
number | string | Número da fatura |
status | string | Ver Labels de Status |
total | int | Valor em centavos |
currency | string | Código de moeda ISO |
issue_date | string | Data de emissão (YYYY-MM-DD) |
due_date | string | Data de vencimento (YYYY-MM-DD) |
payment_method | string? | Método de pagamento usado |
payment_date | string? | Data do pagamento (YYYY-MM-DD) |
link | string? | URL externa da fatura |
order_id | int? | Pedido WooCommerce vinculado |
organization_id | int? | Organização proprietária |
created_at | string | Timestamp ISO 8601 |
updated_at | string | Timestamp ISO 8601 |
Environment
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | int | Post ID |
environment_name | string | Nome de exibição |
environment_type | string | production, staging, development, sandbox |
platform | string | moodle, wordpress, custom |
status | string | Ver Labels de Status |
entitlement_id | int | Entitlement vinculado |
organization_id | int | Organização proprietária |
url_primary | string? | URL primária |
url_admin | string? | URL do painel administrativo |
server_provider | string? | Provedor de hospedagem |
server_region | string? | Região do servidor |
backup_schedule | string? | Descrição do agendamento de backup |
backup_retention_days | int? | Dias de retenção de backups |
ssl_expires_at | string? | Expiração do SSL (ISO 8601) |
contract_id | int? | Contrato vinculado |
created_at | string | Timestamp ISO 8601 |
updated_at | string | Timestamp ISO 8601 |
Service
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | int | Post ID |
service_type | string | Tipo (ex.: consulting, development) |
title | string | Título do serviço |
status | string | Ver Labels de Status |
priority | string | low, normal, high, urgent |
entitlement_id | int | Entitlement vinculado |
organization_id | int | Organização proprietária |
start_date | string? | Data de início (ISO 8601) |
estimated_end_date | string? | Previsão de conclusão |
actual_end_date | string? | Conclusão real |
contract_id | int? | Contrato vinculado |
assigned_team | string? | Nome da equipe atribuída |
created_at | string | Timestamp ISO 8601 |
updated_at | string | Timestamp ISO 8601 |
Ticket
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | int | Post ID |
ticket_number | string | SR-{YEAR}{SEQ:4d} |
title | string | Título da solicitação |
status | string | Ver Labels de Status |
priority | string | low, normal, high, urgent |
entitlement_id | int | Entitlement vinculado |
organization_id | int | Organização proprietária |
requested_by | int? | ID de usuário WordPress |
assigned_to | string? | Responsável atribuído |
estimated_hours | string? | Esforço estimado |
actual_hours | string? | Esforço real |
due_date | string? | Data limite (ISO 8601) |
completed_at | string? | Timestamp de conclusão |
service_id | int? | Serviço pai (se houver) |
created_at | string | Timestamp ISO 8601 |
updated_at | string | Timestamp ISO 8601 |
License
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | int | ID da licença |
license_key | string? | Chave de licença |
status | string? | active, expired, revoked |
product_id | int? | ID de produto WooCommerce |
product_name | string? | Nome de exibição do produto |
order_id | int? | Pedido vinculado |
activations_limit | int? | Máximo de ativações permitidas |
activations_current | int? | Contagem atual de ativações |
activated_domains | string[] | Domínios onde está ativada |
expiration_date | string? | Data de expiração (ISO 8601) |
organization_id | int? | Organização proprietária |
Contract
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | int | Post ID |
number | string | Número do contrato |
year | string | Ano do contrato |
status | string | Ver Labels de Status |
organization_id | int? | Organização proprietária |
order_id | int? | Pedido vinculado |
object | string? | Objeto/escopo do contrato |
duration | string? | Descrição da duração |
amount_monthly | int? | Valor mensal (centavos) |
amount_total | int? | Valor total (centavos) |
currency | string? | Código de moeda ISO |
issue_date | string? | Data de emissão |
acceptance_date | string? | Data de assinatura |
created_at | string | Timestamp ISO 8601 |
updated_at | string | Timestamp ISO 8601 |
Relacionados
- Modelo de Dados -- Estrutura de CPT e chaves meta
- Labels de Status -- Todos os valores de status