Labels de Status
Todos os valores de status utilizados nos domínios do middag-account. Cada domínio define seu próprio conjunto de status válidos como backed enums do PHP 8.4 ou constantes de entidade.
Organization
| Status | Descrição |
|---|---|
publish | Ativa, operacional |
draft | Inativa / ainda não publicada |
Status de verificação (campo separado):
| Status | Descrição |
|---|---|
pending | Aguardando verificação |
verified | Identidade confirmada via API federal |
Collaborator
| Status | Descrição |
|---|---|
active | Membro ativo da organização |
Status de convite (campo separado):
| Status | Descrição |
|---|---|
pending | Convite enviado, aguardando |
accepted | Convite aceito |
rejected | Convite recusado |
expired | Token de convite expirado |
Cargos (não é um status, mas define o nível de acesso):
| Cargo | Peso | Descrição |
|---|---|---|
owner | 100 | Acesso total, pode excluir org |
admin | 80 | Gerencia membros, acesso com escopo |
member | 50 | Operações conforme escopos |
guest | 20 | Acesso de leitura restrito |
pending | 0 | Convite ainda não aceito |
Entitlement
| Status | Descrição |
|---|---|
active | Válido e operacional |
suspended | Temporariamente pausado (ex.: problema de pagamento) |
expired | Após data de expiração, não renovado |
cancelled | Cancelado permanentemente (terminal) |
Quote
| Status | Descrição |
|---|---|
draft | Em preparação, ainda não enviado |
sent | Entregue ao cliente |
viewed | Cliente abriu o quote |
accepted | Cliente aceitou o quote |
paid | Pagamento confirmado |
fulfilled | Entitlement provisionado a partir deste quote |
rejected | Cliente rejeitou o quote |
expired | Após data de validade sem resposta |
cancelled | Cancelado antes da ação do cliente |
Order
| Status | Descrição |
|---|---|
pending | Aguardando pagamento |
processing | Pagamento recebido, em análise |
completed | Finalizado |
cancelled | Cancelado |
refunded | Reembolso total ou parcial |
Invoice
| Status | Descrição |
|---|---|
open | Emitida, aguardando pagamento |
paid | Pagamento recebido |
overdue | Vencida |
cancelled | Anulada |
TaxInvoice (NFSe)
| Status | Descrição |
|---|---|
issued | NFSe emitida via ISSNet |
cancelled | NFSe cancelada |
Contract
| Status | Descrição |
|---|---|
draft | Criado, ainda não ativo |
active | Atualmente em vigor |
suspended | Temporariamente pausado |
expired | Após data final |
cancelled | Cancelado permanentemente (terminal) |
renewed | Substituído por um novo período contratual |
Environment
| Status | Descrição |
|---|---|
provisioning | Em configuração, ainda não disponível |
active | Totalmente operacional |
maintenance | Temporariamente em manutenção |
suspended | Acesso suspenso (ex.: problema de pagamento) |
decommissioned | Desativado permanentemente (terminal) |
Service
| Status | Descrição |
|---|---|
proposal | Proposto, aguardando aprovação |
approved | Aprovado, trabalho não iniciado |
in_progress | Trabalho em andamento |
on_hold | Temporariamente pausado |
delivered | Concluído, aguardando aceite |
closed | Aceito e encerrado (terminal) |
cancelled | Cancelado (terminal) |
Ticket
| Status | Descrição |
|---|---|
open | Recém-criada, aguardando atribuição |
in_progress | Em andamento |
waiting | Bloqueada, aguardando cliente ou terceiro |
resolved | Solução fornecida, aguardando confirmação |
closed | Resolução confirmada (terminal) |
cancelled | Cancelada (terminal) |
License
| Status | Descrição |
|---|---|
active | Chave de licença válida |
expired | Após data de expiração |
revoked | Revogada manualmente pelo admin |
Relacionados
- Estados de Ciclo de Vida -- Diagramas de transição de estado
- Glossário de Campos -- Todos os campos por domínio